高砂香料グループでは、環境マネジメントシステムであるISO14001に加え、労働安全衛生マネジメントシステムであるISO45001のマルチサイト認証を取得しています。2022年12月現在、本社安全管理部を事務局とした登録範囲は国内外20の生産拠点および神奈川県平塚市にある研究開発本部となっています。
■ISO45001 登録範囲状況
組織名 | 高砂香料グループ |
登録範囲 | フレーバー、フレグランス、アロマイングリディエンツ、ファインケミカルの開発と製造 |
登録事業所名称 | 認証規格 / ISO45001:2018 | ||
---|---|---|---|
日本 | 高砂香料工業株式会社 | 安全管理部 | ○ |
平塚工場 | ○ | ||
磐田工場 | ○ | ||
鹿島工場 | ○ | ||
研究開発本部 | ○ | ||
高砂スパイス株式会社 | 秦野工場 | ○ | |
高砂珈琲株式会社 | 磐田工場 | ○ | |
株式会社高砂ケミカル | 掛川工場 | ○ | |
高砂フードプロダクツ株式会社 | ○ | ||
南海果工株式会社 | ○ | ||
高砂香料西日本工場株式会社 | ○ | ||
海外 | Takasago International Corporation (U.S.A.) | Flavor Factory | ○ |
Fragrance Factory | ○ | ||
Takasago De Mexico S.A. De C.V. | ○ | ||
Takasago Fragrâncias E Aromas Ltda. | ○ | ||
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L. | Factory | ○ | |
Takasago Europe GmbH | ○ | ||
Takasago International Chemicals (Europe), S.A. | ○ | ||
Takasago International (Singapore) Pte. Ltd. | ○ | ||
Shanghai Takasago-Union Fragrances & Flavors Co., Ltd. | Pudong Factory | ||
Takasago International (Guangzhou) Co., Ltd. | ○ | ||
Takasago International (India) Pvt. Ltd. | ○ | ||
PT. Takasago International Indonesia | Factory | ○ |
*2022年12月現在