GHG 自社排出量 GHG In-house Emissions
| 単位 Unit | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 | |
| Scope 1 | tCO2 | 30,887 | 28,866 | 29,676 | 30,076 |
うち、エネルギー起源CO2以外のGHG 排出量of which: GHG emissions other than energy-originated CO₂ | tCO2 | 1,580 | 1,834 | 4,558 | 4,892 |
| Scope 2 (マーケットベース)(Market-based) | tCO2 | 25,913 | 30,144 | 32,269 | 31,503 |
| Scope 2 (ロケーションベース)(Location-based) | tCO2 | 41,271 | - | - | - |
| Scope1+2 原単位(1トン製品単位あたり) GHG Emissions intensity (per ton product unit) | tCO2 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
エネルギー使用量 Energy Consumption
単位 | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 | |
| エネルギー総消費量 Total energy consumption | GJ | 1,204,490 | 1,229,068 | 1,336,418 | 1,398,026 |
組織内での非再生可能エネルギー源からの燃料消費 Fuel (non-renewable, in-house) | GJ | 527,529 | 516,558 | 559,152 | 585,781 |
組織内での再生可能エネルギー源からの燃料消費 Fuel (renewable, in-house) | GJ | 27,827 | 33,138 | 30,361 | 43,338 |
非再生可能エネルギー源から購入された電気と蒸気 Purchased electricity/steam (non-renewable) | GJ | 545,779 | 603,561 | 697,222 | 727,396 |
再生可能エネルギー源からの電力 Electricity (renewable) | GJ | 103,355 | 75,811 | 49,683 | 41,511 |
| エネルギー原単位(1トン製品単位あたり) Energy intensity (per ton product unit) | GJ | 16.33 | 18.18 | 17.42 | 19.03 |
GHG Scope3排出量 GHG Scope 3 emissions
単位 | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 | ||
| Category1 | 購入した製品・サービス Purchased products and services | tCO2 | 844,989 | 899,184 | 864,513 | 831,002 |
| Category2 | 資本財 Capital goods | tCO2 | 33,626 | 29,807 | 23,369 | 22,706 |
| Category3 | Scope 1, 2 に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 Fuel and energy related activities not included in Scope 1 and 2 | tCO2 | 15,451 | 10,802 | 12,312 | 12,843 |
| Category4 | 輸送、配送(上流) Transportation and delivery (upstream) | tCO2 | 26,207 | 30,948 | 26,549 | 22,323 |
| Category5 | 事業から出る廃棄物 Waste from business operations | tCO2 | 3,941 | 4,467 | 5,140 | 6,564 |
| Category6 | 出張 Business travel | tCO2 | 540 | 525 | 509 | 488 |
| Category7 | 雇用者の通勤 Commuting by employees | tCO2 | 5,841 | 5,365 | 5,480 | 4,326 |
| Category8 | リース資産(上流) Leased assets (upstream) | tCO2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Category9 | 輸送、配送(下流) Transportation and delivery (downstream) | tCO2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Category10 | 販売した製品の加工 Processing of sold products | tCO2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Category11 | 販売した製品の使用 Use of sold products | tCO2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Category12 | 販売した製品の廃棄 Disposal of sold products | tCO2 | 718 | 778 | 726 | 2,635 |
| Category13 | リース資産(下流) Leased assets (downstream) | tCO2 | 61 | 61 | 61 | 67 |
| Category14 | フランチャイズ Franchise | tCO2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Category15 | 投資 Investment | tCO2 | 23 | N/A | N/A | N/A |
| Scoope3合計 Total | tCO2 | 931,398 | 981,938 | 938,659 | 902,954 | |
水取水量(水源別) Water withdrawal (by water source)
単位 Unit | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 | |
| 総取水量 Total water withdrawal | ML | 2,988 | 3,038 | 3,214 | 3,174 |
うち上水道 Water supply | ML | 660 | 619 | 695 | 680 |
うち工業用水 Industrial water | ML | 409 | 383 | 418 | 438 |
うち地表水 Surface water | ML | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち地下水 Groundwater | ML | 1,919 | 2,036 | 2,101 | 2,056 |
排出量(排水先別) Discharge (by destination)
| 単位 | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 |
| 総取水量 Total water withdrawal | ML | 2,742 | 2,847 | 3,023 | 2,969 |
うち地表水 Surface water | ML | 2,246 | 2,397 | 2,533 | 2,518 |
うち地下水 Groundwater | ML | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち第三者 Third Parties | ML | 496 | 449 | 490 | 451 |
有害廃棄物発生量(処理方法別) Hazardous waste generated (by disposal method)
単位 Unit | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 | |
| 総発生量 Total Hazardous waste generated | MT | 3,723 | 2,459 | 2,110 | 1,573 |
うちリサイクル Recycled | MT | 2,033 | 1,981 | 1,887 | 1,234 |
うち焼却 Incinerated | MT | 1665 | 442 | 195 | 254 |
うち埋立 Landfilled | MT | 26 | 37 | 28 | 95 |
非有害廃棄物発生量(処理方法別) Non-hazardous waste generated (by treatment method)
単位 Unit | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 | |
| 総発生量 Total Non-hazardous waste generated | MT | 25,464 | 25,237 | 33,912 | 32,851 |
うちリサイクル Recycled | MT | 14,550 | 15,595 | 20,163 | 17,308 |
うち脱水 Dehydration | MT | 7,255 | 7,823 | 10,914 | - |
うち焼却 Incinerated | MT | 3,320 | 1,625 | 2,638 | 14,374 |
うち埋立 Landfilled | MT | 338 | 194 | 197 | 168 |
最終処分 Final disposal
| 単位 Unit | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 |
| 最終処分率 Final disposal rate | % | 1.8 | 1.34 | 0.98 | 0.76 |
環境関連事故件数 Number of environment-related accidents
| 単位 Unit | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 |
| 環境に関する罰金及び処罰のコスト Cost of environmental fines and penalties | 千円 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 水質等に関する許可・基準・規制違反 Violation of permits, standards, and regulations related to water quality, etc. | 件 | 0 | 0 | 0 | 1 |
化学物質管理 Chemical substance management
| 単位 Unit | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 | |
| 水質-BOD- Water quality - BOD | ton | 5.2 | 53.7 | 113.7 | 108.1 |
| 水質-COD- Water quality - COD | ton | 28.2 | 173.2 | 279.4 | 222.1 |
| 水質-SS- Water Quality - SS | ton | 10.2 | 11.4 | 19.6 | 20.1 |
| NOx | ton | 53 | 44 | 12 | 11 |
| SOx | ton | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ばいじん Soot and dust | ton | 1 | 1 | 1 | 1 |
化学物質管理(PRTR対象品目)(対象:国内拠点) における各種データはこちら 化学物質の管理
労働安全衛生 Occupational Safety and Health
単位 | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 | |
| 重大な労働災害 Serious work-related accidents | 件 Cases | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務停止を伴う労働災害件数 Number of work-related accidents resulting in suspension of operations | 件 Cases | 32 | 33 | 16 | 35 |
| 度数率 Frequency rate | % | 3.47 | 4.39 | 3.48 | 2.41 |
| 強度率 Severity rate | % | 0.1 | 0.14 | 0.25 | 0.34 |
グループ従業員数 Number of Group Employees
| 単位 Unit | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
| 全従業員数 Number of employees Persons | 人 People | 4,154 | 4,041 | 3,913 | 3,756 | |
| うち日本 Japan | 人 People | 1,599 | 1,591 | 1,580 | 1,570 | |
| うち米州 Americas | 人 People | 871 | 816 | 794 | 744 | |
| うち欧州 Europe | 人 People | 729 | 717 | 689 | 633 | |
| うちアジア(日本を除く) Asia(excluding Japan) | 人 People | 955 | 917 | 850 | 809 | |
従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)
The number of employees represents the number of working personnel, excluding employees seconded from the Group to external organizations, and including those seconded from outside organizations to the Group.
取締役会・監査役会構成 Composition of the Board of Directors and Audit & Supervisory Board
単位 | 2025年度 FY2025 | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 | 2020年度 FY2020 | ||
| 取締役 Directors | 人 Persons | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
うち独立社外取締役 Independent Outside Directors | 人 Person | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
うち女性社外取締役 Female Outside Directors | 人 Person | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 監査役 Audit & Supervisory Board Members | 人 Person | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| うち社外監査役 Outside Audit & Supervisory Board Members | 人 Person | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
会議開催状況 Status of Meetings Held
| 2025年度 FY2025 | 2024年度 FY2024 | 2023年度 FY2023 | 2022年度 FY2022 | 2021年度 FY2021 | 2020年度 FY2020 | ||
| 取締役会 Board of Directors Meetings | 回 (Times) | - | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 監査役会 Audit & Supervisory Board Meetings | 回 (Times) | - | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |